La 23 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2007.
Conform acestui raport, în 2007, împotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile și 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2007, CtEDO a pronunțat 60 hotărâri contra Moldovei.
Schema de mai jos conține date statistice cu privire la activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2007 comparativ cu anul 2006 (varianta word a acestei scheme este disponibilă aici).
| 2006 | 2007 | variație | 01.11.1998 – 2007 |
Cereri depuse la CtEDO și alocate unui organ decizional | 39,373 | 41,700 | + 5.91 % |
|
Cereri aflate pe rol la CtEDO (în general) | 89,900 | 103,850 | + 15.51 % |
|
Hotărâri adoptate de CtEDO (în general) | 1,560 | 1,503 | – 3.65 % | 8,299 (între 1955 și 2007, au fost adoptate 9,031 de hotărâri) |
Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei | 621 | 987 | + 58.93 % | 3,785 |
Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei, care au fost alocate unui organ decizional | 519 | 887 | + 70.9 % | 2,969 |
Cereri moldovenești aflate pe rol la CtEDO | 1445 | 1830 | + 26.64 % |
|
Cereri comunicate Guvernului | 99 | 73 | – 26.26 % | 349 |
Cereri declarate admisibile | 36 | 63 | + 75 % | 155 |
Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol (inclusiv acordurile amiabile) | 248 | 201 | – 18.95 % | 1043 |
Hotărâri pronunțate | 20 | 60 | + 300 % | 105 (inclusiv 3 cu privire la satisfacția echitabilă) |
Acorduri amiabile | 2 | 20 | + 1000 % | 23 |
Următoarea schemă prezintă analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2007 (varianta word a acestei scheme este disponibilă aici).
nr. de violări | detalii | nr. de violări | principalele cauze | |
Articolul 3 al Convenției (interzicerea torturii) | 15 | Maltratarea reclamanților | 3 | Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei |
Hrănirea forțată a reclamantului | 1 | Ciorap c. Moldovei | ||
Condiții inadecvate de detenție | 5 | Istratii ș.a. c Moldovei, Modârcă c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei, Țurcan c. Moldovei | ||
Neacordarea asistenței medicale strict necesare deținuților | 2 | Istratii ș.a. c. Moldovei, Paladi c. Moldovei | ||
Anchetarea inadecvată | 4 | Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei, | ||
Articolul 5 al Convenției (dreptul la libertate și siguranță) | 27 | 5.1 Deținerea neregulamentară a reclamantului într-o instituție psihiatrică | 1 | David c. Moldovei |
5.1 Reținerea „ilegală” a reclamantului pe motiv că el „nu s-a supus ordinelor legale ale polițiștilor” | 1 | Guțu c. Moldovei | ||
5.1 Arestarea reclamantului fără a exista motive verosimile de a-l bănui că a săvârșit o crimă | 2 | Mușuc c. Moldovei, Stepuleac c. Moldovei | ||
5.1 Deținerea în arest a reclamantului fără un mandat de arest valabil | 7 | Modârcă c. Moldovei, Paladi c. Moldovei, Gorea c. Moldovei, Stici c. Moldovei, Ursu c. Moldovei | ||
5.3 Motivarea insuficientă a mandatului de arest | 10 | Istratii ș.a. c. Moldovei, Modârcă c. Moldovei, Țurcan și Țurcan c. Moldovei, Mușuc c. Moldovei | ||
5.4 Neacordarea accesului avocatului reclamantului la probele care justificau necesitatea arestării/neaudierea, fără a prezenta motive, a unui martor al apărării chemat pentru a combate necesitatea arestării | 3 | Țurcan și Țurcan c. Moldovei, Mușuc c. Moldovei | ||
5.4 Neasigurarea întrevederilor confidențiale dintre reclamant și avocatul său la nivel național | 3 | Castraveț c. Moldovei, Istratii ș.a. c. Moldovei, Modârcă c. Moldovei, | ||
Articolul 6 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) | 34 | Necitarea reclamantului în judecată | 1 | Guțu c. Moldovei |
Examinarea cauzei reclamantului de un judecător în privința căruia existau suficiente motive de a crede că putea fi parțial | 1 | Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei | ||
Neexaminarea scutirii reclamantului de plata taxei de stat în recurs | 2 | Ciorap c. Moldovei, Clionov c. Moldovei | ||
Condamnarea reclamantului în recurs contrar procedurii naționale | 1 | Popovici c. Moldovei | ||
Încălcarea prezumției nevinovăției | 1 | Popovici c. Moldovei | ||
Casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești | 5 | Moldovahidromaș c. Moldovei, Bujniță c. Moldovei | ||
Neexecutarea hotărârilor judecătorești | 21 | Ungureanu c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei | ||
Durata procedurilor | 2 | Gușovschi c. Moldovei, Mazepa c. Moldovei | ||
Articolul 8 al Convenției (dreptul la respectul vieții private și de familie) | 3 | Intrarea ilegală a polițiștilor în ograda casei reclamantului | 1 | Guțu c. Moldovei |
Interdicția pentru reclamantul deținut de a avea întrevederi cu familia sa | 1 | Ciorap c. Moldovei | ||
Cenzurarea corespondenței deținuților | 1 | Ciorap c. Moldovei | ||
Articolul 9 al Convenției (libertatea de gândire, conștiință și religie) | 1 | Neînregistrarea unui cult religios | Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova c. Moldovei | |
Articolul 10 al Convenției (libertatea de exprimare) | 7 | Examinarea incorectă a cauzelor privind apărarea onoarei și demnității | 6 | Flux nr. 2 c. Moldovei, Flux c. Moldovei, Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei |
Sistarea activității unui ziar în temeiul art. 7 al Legii presei | 1 | Kommersant Moldovy c. Moldovei | ||
Articolul 13 al Convenției (dreptul la un recurs efectiv) | 12 | Lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea Convenției si/sau de a se opune încălcării drepturilor sale garantate de Convenție | Guțu c. Moldovei, Botnari c. Moldovei, Bița ș.a. c. Moldovei, Lipatnicov și Dudic c. Moldovei, Dolneanu c. Moldovei, Popovici c. Moldovei | |
Articolul 18 al Convenției (limitarea dreptului pentru un scop neadmis de Convenție) | 1 | Punerea sub urmărire penală a reclamantului pentru că a refuzat să dea declarații convenabile anchetei cu privire la un terț. | Cebotari c. Moldovei | |
Articolul 34 al Convenției (dreptul de a sesiza Curtea) | 3 | Neasigurarea întrevederilor confidențiale dintre reclamant și avocatul său la Curte | 1 | Cebotari c. Moldovei |
Neexecutarea adecvată a măsurilor interimare indicate de Curte | 1 | Paladi c. Moldovei | ||
Amenințarea reprezentantului reclamantului cu urmărire penală în urma sesizării Curții | 1 | Colibaba c. Moldovei | ||
Articolul 1 al Protocolului adițional la Convenție (protecția proprietății) | 28 | Neexecutarea hotărârilor judecătorești | 21 | Grivneac c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei |
Casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești | 4 | Ovciarov c. Moldovei | ||
Lipsirea de o pretenție legitimă | 2 | Dolneanu c. Moldovei, Cazacu c. Moldovei | ||
Împiedicarea ilegală a reclamantului de a-și folosi licențele pentru întreținerea unui bar și magazin duty-free | 1 | Bimer S.A. c. Moldovei |
Raportul de activitate al CtEDO pe anul 2007, în limba engleză, poate fi accesat aici.
Raportul de activitate al CtEDO pe anul 2007, în limba franceză, poate fi accesat aici.